Описание
Пневматический перфоратор YT29A является важными и необходимыми обрудованием в обрасти металлургии, угльной промышленности, железной дороги, водоснабжения, строительства. В породах средней крепости и крепких (f = 8-18 по шкале проф. Протодьяконова), глубиной до 5м. Применяется для скоросного строчечного бурения и бурения с пневмоподдержкой FT160 или FT170 вертикальных, наклонных и горизонтальных шпуров диаметром 34 — 45 мм.
Технические характеристики
| Тип | YT29A |
| Вес | 26.5 (Kg) |
| Длина | 659×248×205 (mm) |
| Диаметр цилиндра | φ82 (mm) |
| Ход поршня | 60 (mm) |
| Рабочее давление | 0.4~0.63 (Mpa) |
| Энергия удара | ≥70 (J) |
| Частота | ≥37 (Hz) |
| Расход воздуха | ≤65 (L/s) |
| Рабочее давление воды | 0.3 (Mpa) |
| Внутренний диаметр воздушных труб | φ25 (mm) |
| Внутренний диаметр водоподвода | φ13 (mm) |
| Диаметр бурения отверстий | φ34~φ45 (mm) |
| Глубина бурения отверстий | 5 (m) |
| Хвостовик штанги | 22,25×108(mm) |
Пока не было вопросов.










